| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПАРКОМЯСТО 1 | 15.00 m2 | 4.41 m2 | 19.41 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 2 | 15.00 m2 | 4.41 m2 | 19.41 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 3 | 15.00 m2 | 4.41 m2 | 19.41 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 12 | 12.48 m2 | 3.67 m2 | 16.15 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 13 | 12.75 m2 | 3.75 m2 | 16.5 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 14 | 12.75 m2 | 3.75 m2 | 16.5 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 15 | 12.75 m2 | 3.75 m2 | 16.5 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 16 | 12.75 m2 | 3.75 m2 | 16.5 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 17 | 12.75 m2 | 3.75 m2 | 16.5 m2 | 2333 € | 38500 € | Продава се |
| ГАРАЖ № 3 - 2 БРОЯ МПС | 32.79 m2 | 9.65 m2 | 42.44 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 4 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 0 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 5 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 0 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ № 4 - 2 БРОЯ МПС | 31.72 m2 | 9.33 m2 | 41.05 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 6 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 0 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 7 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 0 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ № 5 - 2 БРОЯ МПС | 26.78 m2 | 7.88 m2 | 34.66 m2 | 0 € | 0 € | Продава се |
| ПАРКОМЯСТО 8 | 13.39 m2 | 3.94 m2 | 17.33 m2 | 2222 € | 38500 € | Продава се |
| ПАРКОМЯСТО 9 | 13.39 m2 | 3.94 m2 | 17.33 m2 | 2222 € | 38500 € | Продава се |
| ГАРАЖ № 6 - 2 БРОЯ МПС | 26.15 m2 | 7.69 m2 | 33.84 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 10 | 13.07 m2 | 3.85 m2 | 16.92 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 11 | 13.07 m2 | 3.85 m2 | 16.92 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПАРКОМЯСТО 18 | 15.00 m2 | 4.41 m2 | 19.41 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 19 | 15.00 m2 | 4.41 m2 | 19.41 m2 | 1984 € | 38500 € | Продава се |
| ПАРКОМЯСТО 20 | 15.00 m2 | 4.41 m2 | 19.41 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 29 | 12.48 m2 | 3.67 m2 | 16.15 m2 | 2384 € | 38500 € | Продава се |
| ПАРКОМЯСТО 30 | 12.75 m2 | 3.75 m2 | 16.5 m2 | 2333 € | 38500 € | Продава се |
| ПАРКОМЯСТО 31 | 12.75 m2 | 3.75 m2 | 16.5 m2 | 2333 € | 38500 € | Продава се |
| ПАРКОМЯСТО 32 | 12.75 m2 | 3.75 m2 | 16.5 m2 | 2333 € | 38500 € | Продава се |
| ПАРКОМЯСТО 33 | 12.75 m2 | 3.75 m2 | 16.5 m2 | 2333 € | 38500 € | Продава се |
| ПАРКОМЯСТО 34 | 12.75 m2 | 3.75 m2 | 16.5 m2 | 2333 € | 38500 € | Продава се |
| ГАРАЖ № 7 - 2 БРОЯ МПС | 32.79 m2 | 9.65 m2 | 42.44 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 21 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 0 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 22 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 0 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ № 8 - 2 БРОЯ МПС | 31.72 m2 | 9.33 m2 | 41.05 m2 | 0 € | 0 € | Продава се |
| ПАРКОМЯСТО 23 | 15.86 m2 | 4.67 m2 | 20.53 m2 | 1875 € | 38500 € | Продава се |
| ПАРКОМЯСТО 24 | 15.86 m2 | 4.67 m2 | 20.53 m2 | 1875 € | 38500 € | Продава се |
| ГАРАЖ № 9 - 2 БРОЯ МПС | 26.78 m2 | 7.88 m2 | 34.66 m2 | 0 € | 0 € | Продава се |
| ПАРКОМЯСТО 25 | 13.39 m2 | 3.94 m2 | 17.33 m2 | 2222 € | 38500 € | Продава се |
| ПАРКОМЯСТО 26 | 13.39 m2 | 3.94 m2 | 17.33 m2 | 2222 € | 38500 € | Продава се |
| ГАРАЖ № 10 - 2 БРОЯ МПС | 26.15 m2 | 7.69 m2 | 33.84 m2 | 0 € | 0 € | Продава се |
| ПАРКОМЯСТО 27 | 13.08 m2 | 3.85 m2 | 16.92 m2 | 2275 € | 38500 € | Продава се |
| ПАРКОМЯСТО 28 | 13.08 m2 | 3.84 m2 | 16.92 m2 | 2275 € | 38500 € | Продава се |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АTЕЛИЕ 1 | 61.33 m2 | 18.04 m2 | 79.37 m2 | 3200 € | 253988 € | Продава се |
| ДВОР КЪМ 1 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 21.17 m2 | 0 € | 0 € | Продава се |
| АТЕЛИЕ 2 | 45.77 m2 | 13.46 m2 | 59.23 m2 | Продаден | ||
| ДВОР КЪМ 2 | 11.59 m2 | 0.00 m2 | 0 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 3 | 68.13 m2 | 20.04 m2 | 88.17 m2 | Продаден | ||
| ДВОР КЪМ 3 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 37.71 m2 | Продаден | ||
| МАГАЗИН | 44.56 m2 | 13.11 m2 | 57.67 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ № 1 - 2 БРОЯ МПС | 34.59 m2 | 10.18 m2 | 44.77 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 1 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 0 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 1А | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 0 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ № 2 - 2 БРОЯ МПС | 32.75 m2 | 9.63 m2 | 42.38 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 2 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 0 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 2А | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 0 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ 4 | 95.30 m2 | 28.03 m2 | 123.33 m2 | 3200 € | 394669 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 5 | 100.09 m2 | 29.44 m2 | 129.53 m2 | 3200 € | 414506 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 6 | 59.04 m2 | 17.37 m2 | 76.41 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 7 | 58.07 m2 | 17.08 m2 | 75.15 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 8 | 65.49 m2 | 19.27 m2 | 84.76 m2 | 3200 € | 271216 € | Продава се |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ 9 | 95.30 m2 | 28.03 m2 | 123.33 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 10 | 100.09 m2 | 29.44 m2 | 129.53 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 11 | 59.04 m2 | 17.37 m2 | 76.41 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 12 | 58.07 m2 | 17.08 m2 | 75.15 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 13 | 65.49 m2 | 19.27 m2 | 84.76 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ 14 | 95.30 m2 | 28.03 m2 | 123.33 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 15 | 100.09 m2 | 29.44 m2 | 129.53 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 16 | 35.10 m2 | 10.33 m2 | 45.43 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 17 | 58.07 m2 | 17.08 m2 | 75.15 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 18 | 65.49 m2 | 19.27 m2 | 84.76 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ 19 | 95.30 m2 | 28.03 m2 | 123.33 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 20 | 100.09 m2 | 29.44 m2 | 129.53 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 21 | 59.04 m2 | 17.37 m2 | 76.41 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 22 | 58.07 m2 | 17.08 m2 | 75.15 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 23 | 65.49 m2 | 19.27 m2 | 84.76 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ 24 | 95.30 m2 | 28.03 m2 | 123.33 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 25 | 100.09 m2 | 29.44 m2 | 129.53 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 26 | 59.04 m2 | 17.37 m2 | 76.41 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 27 | 58.07 m2 | 17.08 m2 | 75.15 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 28 | 65.49 m2 | 19.27 m2 | 84.76 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ 29 | 52.16 m2 | 15.34 m2 | 67.5 m2 | 3200 € | 216012 € | Продава се |
| ТЕРАСА към АП. 29 | 43.10 m2 | 12.68 m2 | 55.78 m2 | 1600 € | 89246 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 30 | 85.13 m2 | 25.04 m2 | 110.17 m2 | Продаден | ||
| ТЕРАСА към АП. 30 | 17.38 m2 | 5.11 m2 | 22.49 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 31 | 57.99 m2 | 17.06 m2 | 75.05 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 32 | 55.01 m2 | 16.18 m2 | 71.19 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 33 | 47.99 m2 | 14.12 m2 | 62.11 m2 | Продаден | ||
| ТЕРАСА към АП. 33 | 8.10 m2 | 2.38 m2 | 10.48 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ 34 | 75.94 m2 | 22.34 m2 | 98.28 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 35 | 60.68 m2 | 17.85 m2 | 78.53 m2 | 3200 € | 251296 € | Продава се |
| ТЕРАСА към АП. 35 | 15.06 m2 | 4.43 m2 | 19.49 m2 | 1600 € | 31184 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 36 | 32.76 m2 | 9.64 m2 | 42.4 m2 | Продаден | ||
| ТЕРАСА към АП. 36 | 6.55 m2 | 1.93 m2 | 8.48 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ 37 | 36.86 m2 | 10.84 m2 | 47.7 m2 | Продаден | ||
| TЕРАСА | 9.62 m2 | 2.83 m2 | 12.45 m2 | Продаден |
Запишете се за нашия бюлетин и получавайте актуална информация за нови обекти.